लाइव जानकारी
मंडी भाव और मौसमMandi prices & weather
नवलगढ़ मंडी के भाव और ढाका का बास का 7 दिन का मौसम। नमूना डेटा
मंडी भाव नवलगढ़
₹ प्रति क्विंटल नमूना| फ़सल | आज का भाव | बदलाव | न्यूनतम – अधिकतम |
|---|---|---|---|
| बाजराBajra | ₹2,450 | +1.2% | ₹2,300 – ₹2,560 |
| ग्वारGuar | ₹5,120 | −0.8% | ₹4,900 – ₹5,300 |
| सरसोंMustard | ₹6,180 | +1% | ₹5,950 – ₹6,350 |
| गेहूँWheat | ₹2,480 | +0.3% | ₹2,400 – ₹2,560 |
| चनाGram | ₹5,520 | −0.4% | ₹5,300 – ₹5,700 |
| मूँगMoong | ₹7,550 | +0.6% | ₹7,200 – ₹7,800 |
25 अक्टूबर 2026
मौसम 7 दिन का पूर्वानुमान
ढाका का बास · आज 21:1523°C
साफ़ आसमान
नमी 52% · हवा 9 किमी/घं
- आजसाफ़ आसमान, 32°19°वर्षा की संभावना 0%
- सोमबादल छाए, 31°18°वर्षा की संभावना 0%
- मंगलसाफ़ आसमान, 29°17°वर्षा की संभावना 0%
- बुधसाफ़ आसमान, 30°17°वर्षा की संभावना 0%
- गुरुहल्के बादल, 31°17°वर्षा की संभावना 0%
- शुक्रबादल छाए, 31°20°वर्षा की संभावना 0%
- शनिहल्के बादल, 31°18°वर्षा की संभावना 0%
सूर्योदय06:44
सूर्यास्त17:39
वर्षा (7 दिन)0 मिमी
कृषि सलाह: अगले 5 दिन वर्षा की संभावना कम है — सिंचाई और बुवाई की योजना इसी हिसाब से बनाएँ। (पूर्वानुमान से अपने-आप)
7 दिन का पूर्वानुमानस्रोत: Open-Meteo पूर्वानुमान
| दिन | मौसम | अधिकतम / न्यूनतम | वर्षा की संभावना | वर्षा | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| आज8 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 32° / 19° | 0% | 0 मिमी | 06:44 / 17:39 |
| सोम9 नवंबर 2026 | बादल छाए | 31° / 18° | 0% | 0 मिमी | 06:45 / 17:39 |
| मंगल10 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 29° / 17° | 0% | 0 मिमी | 06:45 / 17:38 |
| बुध11 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 30° / 17° | 0% | 0 मिमी | 06:46 / 17:37 |
| गुरु12 नवंबर 2026 | हल्के बादल | 31° / 17° | 0% | 0 मिमी | 06:47 / 17:37 |
| शुक्र13 नवंबर 2026 | बादल छाए | 31° / 20° | 0% | 0 मिमी | 06:48 / 17:36 |
| शनि14 नवंबर 2026 | हल्के बादल | 31° / 18° | 0% | 0 मिमी | 06:48 / 17:36 |

