लाइव जानकारी
मंडी भाव और मौसम Mandi prices & weather
नवलगढ़ मंडी के भाव और ढाका का बास का 7 दिन का मौसम। नमूना डेटा
मंडी भाव और मौसम
मंडी भाव नवलगढ़
₹ प्रति क्विंटल नमूना| फ़सल | आज का भाव | बदलाव | न्यूनतम – अधिकतम |
|---|---|---|---|
| बाजराBajra | ₹2,450 | +1.2% | ₹2,300 – ₹2,560 |
| ग्वारGuar | ₹5,120 | −0.8% | ₹4,900 – ₹5,300 |
| सरसोंMustard | ₹6,180 | +1% | ₹5,950 – ₹6,350 |
| गेहूँWheat | ₹2,480 | +0.3% | ₹2,400 – ₹2,560 |
| चनाGram | ₹5,520 | −0.4% | ₹5,300 – ₹5,700 |
| मूँगMoong | ₹7,550 | +0.6% | ₹7,200 – ₹7,800 |
25 अक्टूबर 2026
मौसम 7 दिन का पूर्वानुमान
ढाका का बास · आज 16:4523°C
साफ़ आसमान
नमी 42% · हवा 7 किमी/घं
- आजसाफ़ आसमान, 25°13°वर्षा की संभावना 0%
- सोमसाफ़ आसमान, 25°12°वर्षा की संभावना 0%
- मंगलबादल छाए, 26°12°वर्षा की संभावना 0%
- बुधसाफ़ आसमान, 26°14°वर्षा की संभावना 0%
- गुरुसाफ़ आसमान, 25°12°वर्षा की संभावना 0%
- शुक्रसाफ़ आसमान, 26°11°वर्षा की संभावना 0%
- शनिसाफ़ आसमान, 25°10°वर्षा की संभावना 0%
सूर्योदय06:55
सूर्यास्त17:33
वर्षा (7 दिन)0 मिमी
कृषि सलाह: अगले 5 दिन वर्षा की संभावना कम है — सिंचाई और बुवाई की योजना इसी हिसाब से बनाएँ। (पूर्वानुमान से अपने-आप)
7 दिन का पूर्वानुमान स्रोत: Open-Meteo पूर्वानुमान
| दिन | मौसम | अधिकतम / न्यूनतम | वर्षा की संभावना | वर्षा | सूर्योदय / सूर्यास्त |
|---|---|---|---|---|---|
| आज22 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 25° / 13° | 0% | 0 मिमी | 06:55 / 17:33 |
| सोम23 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 25° / 12° | 0% | 0 मिमी | 06:55 / 17:33 |
| मंगल24 नवंबर 2026 | बादल छाए | 26° / 12° | 0% | 0 मिमी | 06:56 / 17:33 |
| बुध25 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 26° / 14° | 0% | 0 मिमी | 06:57 / 17:33 |
| गुरु26 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 25° / 12° | 0% | 0 मिमी | 06:58 / 17:32 |
| शुक्र27 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 26° / 11° | 0% | 0 मिमी | 06:59 / 17:32 |
| शनि28 नवंबर 2026 | साफ़ आसमान | 25° / 10° | 0% | 0 मिमी | 06:59 / 17:32 |

